<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adamix.net &#187; HTML</title>
	<atom:link href="http://adamix.net/category/tutoriales/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adamix.net</link>
	<description>Programacion Web y algo mas...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diagramas de flujos</title>
		<link>http://adamix.net/2010/07/diagramas-de-flujos/</link>
		<comments>http://adamix.net/2010/07/diagramas-de-flujos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adamix</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamix.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Un diagrama de flujo es una forma de representar gráficamente los detalles algorítmicos de un proceso multifactorial y aunque es una tecnica que lleva ya en uso algun tiempo aun nos puede ser util para representar graficamente el proceso o los pasos dados en alguna determinada funcion de algun lenguaje de programacion. Uno de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamix.net/2010/07/diagramas-de-flujos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a HTML (Nunca es tarde para aprenderlo)</title>
		<link>http://adamix.net/2010/02/introduccion-a-html/</link>
		<comments>http://adamix.net/2010/02/introduccion-a-html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adamix</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamix.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[En los siguientes videos puedes ver de manera rapida como trabajar en el maravilloso mundo del HTML, solo utilizando un editor de texto plano. Introduccion a HTML Intro HTML (Parte 1) Intro HTML (Parte 2) Intro HTML (Parte 3) Intro HTML (Parte 4) Intro HTML (Parte 5) Si te animas puedes tambien realizar este ejercicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamix.net/2010/02/introduccion-a-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
