<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adamix.net &#187; adamix</title>
	<atom:link href="http://adamix.net/author/adamix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adamix.net</link>
	<description>Programacion Web y algo mas...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 22:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diagramas de flujos</title>
		<link>http://adamix.net/2010/07/diagramas-de-flujos/</link>
		<comments>http://adamix.net/2010/07/diagramas-de-flujos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adamix</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamix.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Un diagrama de flujo es una forma de representar gráficamente los detalles algorítmicos de un proceso multifactorial y aunque es una tecnica que lleva ya en uso algun tiempo aun nos puede ser util para representar graficamente el proceso o los pasos dados en alguna determinada funcion de algun lenguaje de programacion. Uno de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamix.net/2010/07/diagramas-de-flujos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regresando luego de reiniciar&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://adamix.net/2010/07/regresando/</link>
		<comments>http://adamix.net/2010/07/regresando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adamix</dc:creator>
				<category><![CDATA[¿Que estoy Haciendo?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamix.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[De pronto uno deja de escribir un dia.. y descubre que pasa casi un año&#8230; Pues nada, aqui regresamos de nuevo para quien le interese seguir aprendiendo cosas interesantes, de las pocas que se. Esta vez espero poner contenidos mas interesantes que en otras ocasiones.. con este post, reiniciamos el asunto Aqui tratare de organizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamix.net/2010/07/regresando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a HTML (Nunca es tarde para aprenderlo)</title>
		<link>http://adamix.net/2010/02/introduccion-a-html/</link>
		<comments>http://adamix.net/2010/02/introduccion-a-html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 06:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adamix</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamix.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[En los siguientes videos puedes ver de manera rapida como trabajar en el maravilloso mundo del HTML, solo utilizando un editor de texto plano. Introduccion a HTML Intro HTML (Parte 1) Intro HTML (Parte 2) Intro HTML (Parte 3) Intro HTML (Parte 4) Intro HTML (Parte 5) Si te animas puedes tambien realizar este ejercicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamix.net/2010/02/introduccion-a-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codigo Fuente de Vista.</title>
		<link>http://adamix.net/2009/10/codigo-fuente-de-vista/</link>
		<comments>http://adamix.net/2009/10/codigo-fuente-de-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 05:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adamix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[¿Que estoy Haciendo?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamix.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo vi por ahi el codigo fuente de windows vista&#8230; pero segun veo hay mucha gente que no lo ha visto aun, aqui hay una copia para que veas porque funciona asi&#8230;.. Asi que no te sorprendas&#8230; veremos a ver si conseguimos el de windows 7&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamix.net/2009/10/codigo-fuente-de-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se ve bien en Firefox y en IE no&#8230;</title>
		<link>http://adamix.net/2009/09/porque-se-ve-bien-en-firefox-y-en-ie-no/</link>
		<comments>http://adamix.net/2009/09/porque-se-ve-bien-en-firefox-y-en-ie-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 01:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adamix</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adamix.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Estaba buscando la manera mas facil de explicarle a mis estudiantes virtuales el porque usar cualquier navegador, menos IE, para aprender HTML y me he encontrado este articulo que cae a la perfeccion: El otro día una amiga me comentó que una compañera suya estaba haciendo una web, y que en el Explorer se ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adamix.net/2009/09/porque-se-ve-bien-en-firefox-y-en-ie-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
